Language select:
- English
- Česky
- Slovenčina
- Polski


Zawiadomienie
Data | Wydarzenie |
---|---|
8 czerwca 2018 | FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. – DELISTING OF SHARES FROM THE WARSAW STOCK EXCHANGE |
16 maja 2018 | W pierwszym kwartale 2018 roku Fortuna Entertainment Group przyjęła zakłady w wysokości 797,0 mln euro, odnotowując wzrost o 163,7% |
15 marca 2018 | Wstępne niezaudytowane wyniki finansowe za 2017 rok |
9 March 2018 | FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - SHAREHOLDER´S NOTIFICATION ON VOTING RIGHTS ATTACHED TO THE SHARES |
16 February 2018 | Announcement on the adoption of the Extraordinary General Meeting resolutions |
8 February 2018 | Position Statement; Cover Letter |
22 stycznia 2018 | Kalendarz finansowy na rok 2018 |
17 January 2018 | Pre-Close Trading Update 2017 |
2 January 2018 | Regulatory announcement in connection with a public tender offer |
- Nowości
- Ogłoszenia ustawowe
- Wyniki finansowe i prezentacja
- Corporate Governance
- Dywidenda
- Squeeze-out
KONTAKT PRO INVESTORY
Klára Šípová
Konsultant ds. Relacji Inwestorskich
Mobil: +420 724 255 715
E-mail: [email protected]